JSW JLM 850-MG Thixomolding makinesi KK1673, kullanılmış
Sold out
| Thixomolding makinesi | |
| Üretici firma | JSW |
| Model | JLM 850-MG |
| Kontrol sistemi | |
| Üretim Yılı | 2023 |
| Yorumlar | magnezyum döküm için |
tekni̇k veri̇ler
| Vida çapı | 100 mm |
| Enjeksiyon basıncı | 86 Mpa |
| Teorik atış ağırlığı | 2,513 g |
| Teorik enjeksiyon hızı | 35,343 cm³ |
| Vida dönüş hızı | 160 dakika^-1 |
| Vida strocke | 250 mm |
| Nozul yerleştirme mesafesi | 200 mm |
| Nozul temas kuvveti | 233 kN |
| Nozul konumu | 0,-200 mm |
| Kalıp sıkma kuvveti | 8,330 kN |
| Maksimum gün ışığı açıklığı | 2.300 mm |
| Kalıp açma stroku | 1.200 mm |
| Kalıp yüksekliği | 500-1,100 mm |
| Bağlantı çubukları arasındaki mesafe | 1.060 x 1.060 mm |
| Merdane boyutu | 1.590 x 1.950 mm |
| İtici kuvvet | 350 kN |
|
Ejektör stroku |
150 mm |
| Hyd. pompa motoru | 75 kW |
| Servo motor | 22 kW |
| Varil ısıtıcı | 63 kW |
| Kalıp yükseklik ayar motoru | 7,5 kW |
| Toplam güç kapasitesi | 160 kW |
| Makine ağırlığı | 50 t |
| Makine boyutları | 11,3x2,9x3,8 m |
Aksesuarlar
| Püskürtme makinesi | mevcut |
| Üretici firma | AED |
| Model | 1000 LST2- Tele |
| Yıl | 2023 |
| Döküm robotu | mevcut |
| Üretici firma | Kuka |
| Model | RK50 R2500 |
| Yıl | 2023 |
| Kırpma presi |
mevcut |
| Üretici firma | Kuka |
| Model | SEP 13-07-65 Diyalog IV |
| Yıl | 2023 |
| Koruyucu benzin istasyonu | mevcut değil |
| Üretici firma | |
| Model | |
| Yıl |
| Menteşeli plaka konveyörü | mevcut değil |
| Üretici firma | |
| Model | |
| Yıl |
| Emme sistemi | mevcut değil |
| Üretici firma | |
| Model | |
| Yıl |
| Teslimat süresi | hemen |
| Fiyat | istek üzerine |
Product is sold out
You can't come to us? Via videoconference we can give you optimal advice, clarify your technical questions and respond directly to your wishes.
arrange a video conference ›