Spotting ve Deneme Presleri
details
TP-SX68JM-YC | TP-SX100JM-YC | TP-SX160JM-YC | TP-SX200JM-YC | |
Kapanma kuvveti [mm] | 68 | 100 | 160 | 200 |
Açık kapasite [t] | 22 | 25 | 38 | 45 |
Devrilme kapasitesi [t] | 2.5 | 4 | 8 | 10 |
Çıkarma kapasitesi [t] | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 |
Çalışma tezgahı boyutları [mm] | 1000x800 | 1400x1100 | 1600x1300 | 1800x1500 |
Tezgahın taşıma kapasitesi [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
iki çalışma tezgahı arasındaki minimum mesafe [mm] |
150 | 200 | 200 | 200 |
iki çalışma tezgahı arasındaki maksimum mesafe [mm] |
1150 | 1500 | 1700 | 1900 |
alt çalışma tezgahının vites değiştirme stroku [mm] |
2170 | 2950 | 3210 | 3620 |
Ejeksiyon stroku [mm] | 220 | 220 | 300 | 300 |
üst çalışma tezgahının devrilme açısı [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 |
Maksimum kalıp ağırlığı [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
makine boyutları (uzunluk x genişlik x yükseklik) [mm] |
4185x1770x3690 | 5380x2325x4630 | 5920x2600x5240 | 6530x2800x5695 |
Motor gücü [KW] | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Makine wigth [t] | 9.4 | 19 | 26 | 31 |
Kontrol Sistemi PLC: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
TP-SX300JM-YC | TP-SX350JM-YC | TP-SX400JM-YC | TP-SX500JM-YC | TP-SX600JM-YC | |
Kapanma kuvveti [mm] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Açık kapasite [t] | 56 | 70 | 80 | 120 | 150 |
Devrilme kapasitesi [t] | 18 | 25 | 25 | 30 | 35 |
Çıkarma kapasitesi [t] | 6.3 | 11.2 | 11.2 | 21.5 | 21.5 |
Çalışma tezgahı boyutu [mm] | 2200x1800 | 2800x2000 | 3000x2000 | 3100x2100 | 3500x2500 |
Tezgahın taşıma kapasitesi [t] |
36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
iki çalışma tezgahı arasındaki minimum mesafe [mm] |
200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
iki çalışma tezgahı arasındaki maksimum mesafe [mm] |
2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
alt çalışma tezgahının vites değiştirme stroku [mm] |
4365 | 4800 | 4800 | 4980 | 5980 |
Ejeksiyon stroku [mm] | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
üst çalışma tezgahının devrilme açısı [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Maksimum kalıp ağırlığı [t] | 36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
makine boyutları (uzunluk x genişlik x yükseklik) [mm] |
7800x3400x6860 | 8370x4000x7205 | 8510x4280x7405 | 8910x4460x8525 | 10315x4890x9275 |
Motor gücü [KW] | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Makine wigth [t] | 52 | 75 | 87 | 112 | 137 |
Kontrol Sistemi PLC: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
Tüm presler CE sertifikasına sahiptir.
Teslimat süresi | istek üzerine |
Fiyat | istek üzerine |
Enquiry
You are interested in our product? Fill in our offer form and we will get back to you as soon as possible!
video consulting
You can't come to us? Via videoconference we can give you optimal advice, clarify your technical questions and respond directly to your wishes.
arrange a video conference ›